入学金・学費一覧
入学金
●全学部共通 10万円
※入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。
※一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
学費一覧
学部名 | 年限 | 専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム学部 | 3年制 | ゲームプログラム総合 | 33万 | 89万 | 18万 | 140万 |
VR・MRクリエイター総合 | ||||||
ゲームグラフィック総合 | ||||||
キャラクターデザイン総合 | ||||||
2年制 | ゲームプログラマー専攻 | 33万 | 89万 | 23万 | 145万 | |
オンラインゲームプログラマー専攻 | ||||||
ゲームグラフィッカ―専攻 | ||||||
キャラクターデザイナー専攻 | ||||||
ゲームプランナー専攻 | ||||||
アプリディレクター専攻 | ||||||
サウンドクリエイター専攻 | ||||||
アニメ学部 | 3年制 | CG・アニメーション総合 | 33万 | 89万 | 18万 | 140万 |
2年制 | CGアニメーター専攻 | 23万 | 145万 | |||
映像学部 | 3年制 | VFX・CG映像総合 | 33万 | 89万 | 18万 | 140万 |
2年制 | VFXクリエイター専攻 | 23万 | 145万 | |||
イラスト・マンガ学部 | 2年制 | イラストレーター専攻 | 33万 | 89万 | 23万 | 145万 |
マンガクリエイター専攻 | ||||||
WSコース | イラスト専攻 | 26万 | 64万 | 15万 | 105万 | |
マンガ家専攻 | ||||||
ノベル学部 | 2年制 | ノベル・シナリオライター専攻 | 33万 | 89万 | 23万 | 145万 |
ゲーム・アニメライター専攻 | ||||||
WSコース | ノベル作家専攻 | 26万 | 64万 | 15万 | 105万 | |
声優学部 | 2年制 | アニメ&ゲーム声優専攻 | 33万 | 89万 | 23万 | 145万 |
声優&ボーカリスト専攻 | ||||||
大学部 | 4年制 | ゲーム制作大学部 | 33万 | 72万 | 18万 | 123万 |
アート&デザイン大学部 |
- ※教材費(3万円~25万円)が別途必要となります。教材費は専攻により異なります。
- ※2年次以降は上記学費をご納入いただきます。(入学金はかかりません)
- ※2年次以降の教材費は新たな教材が必要な専攻のみ納入いただきます。
- ※大学部は別途星槎大学の学費がかかります。
※ご不明点ございましたら
右記の電話番号よりお問い合わせください
【東京校】TEL:0120-51-0505【大阪校】TEL:0120-43-9555
受付時間:平日・祝祭日 11:00~20:00