注意事項
※各入試方法の募集期において、定員になり次第願書受付終了となりますのでご了承ください。
※規定の人数に達しない場合、クラスが開講されない場合がございます。その際は12月末日をもって告知し、出願料も含めご納入金額を返金いたします。
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校 / 名古屋校) |
---|---|
ゲームプログラム総合 | 東京校 75名 / 大阪校 40名 / 名古屋校 20名 |
VR・MRクリエイター総合 | 東京校 25名 / 大阪校 20名 |
ゲームグラフィック総合 | 東京校 25名 / 大阪校 20名 |
キャラクターデザイン総合 | 東京校 75名 / 大阪校 20名 / 名古屋校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校 / 名古屋校) |
---|---|
ゲームプログラマー専攻 | 東京校 25名 / 大阪校 20名 / 名古屋校 15名 |
ゲームプランナー専攻 | 東京校 25名 / 大阪校 20名 |
ゲームグラフィッカー専攻 | 東京校 25名 / 大阪校 20名 / 名古屋校 15名 |
3DCGクリエイター専攻 | 東京校 20名 |
キャラクターデザイナー専攻 | 東京校 50名 / 大阪校 20名 |
イラストレーター専攻 | 東京校 25名 |
サウンドクリエイター専攻 | 東京校 20名 |
学科・コース名 | 定員(東京校) |
---|---|
esports総合 | 東京校 25名 / 大阪校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校) |
---|---|
esports専攻 | 東京校 20名 / 大阪校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校) |
---|---|
CG・アニメーション総合 | 東京校 20名 / 大阪校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校) |
---|---|
CGアニメーター専攻 | 東京校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校) |
---|---|
ノベル・シナリオライター専攻 | 東京校 25名 / 大阪校 15名 |
ゲーム・アニメライター専攻 | 東京校 15名 |
学科・コース名 | 定員(東京校 / 大阪校 / 名古屋校) |
---|---|
ゲーム制作大学部 | 東京校 10名 / 大阪校 10名 / 名古屋校 10名 |
アート&デザイン大学部 | 東京校 10名 / 大阪校 10名 / 名古屋校 10名 |
※各入試方法の募集期において、定員になり次第願書受付終了となりますのでご了承ください。
※規定の人数に達しない場合、クラスが開講されない場合がございます。その際は12月末日をもって告知し、出願料も含めご納入金額を返金いたします。
CAMPUS INFO