※教材費(3万円~27万円)が別途必要となります。教材費は専攻により異なります。
※2年次以降は上記学費をご納入いただきます。(入学金はかかりません)
※2年次以降の教材費は新たな教材が必要な専攻のみ納入いただきます。
※大学部は別途星槎大学の学費がかかります。
CAMPUS INFO
夢の扉まで、徒歩5分。
CAMPUS INFO
全学部共通 | 10万円 |
---|
※入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。
※一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
※留学生(外国籍の方)は支援制度により、入学金10万円が免除になります。
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラム総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
VR・MRクリエイター総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
ゲームAIクリエイター総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
ゲームグラフィック総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
キャラクターデザイン総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
ゲームプログラマー専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
オンラインゲームプログラマー専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
e-Sports専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
ゲームグラフィッカ―専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
3DCGクリエイター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
キャラクターデザイナー専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
ゲームプランナー専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
サウンドクリエイター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
CG・アニメーション総合【3年制】 | 33万円 | 89万円 | 18万円 | 140万円 |
CGアニメーター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
イラストレーター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
デジタルマンガクリエイター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
イラスト専攻【WSコース】 | 26万円 | 64万円 | 15万円 | 105万円 |
マンガ家専攻【WSコース】 | 26万円 | 64万円 | 15万円 | 105万円 |
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
ノベル・シナリオライター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
ゲーム・アニメライター専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
ノベル作家専攻【WSコース】 | 26万円 | 64万円 | 15万円 | 105万円 |
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
アニメ&ゲーム声優専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
声優&ボーカリスト専攻【2年制】 | 33万円 | 89万円 | 23万円 | 145万円 |
専攻名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
ゲーム制作大学部【4年制】 | 33万円 | 72万円 | 18万円 | 123万円 |
アート&デザイン大学部【4年制】 | 33万円 | 72万円 | 18万円 | 123万円 |
※教材費(3万円~27万円)が別途必要となります。教材費は専攻により異なります。
※2年次以降は上記学費をご納入いただきます。(入学金はかかりません)
※2年次以降の教材費は新たな教材が必要な専攻のみ納入いただきます。
※大学部は別途星槎大学の学費がかかります。
2019.12.01.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.01.SUN~2019.12.22.SUN
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.01.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.15.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.01.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.01.SUN~2019.12.22.SUN
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
一覧をみる2019.12.01.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
2019.12.15.SUN~2019.12.25.WED
ゲーム学部 - アニメ学部 - イラスト・マンガ学部 - ノベル学部 - 声優学部
一覧をみるCAMPUS INFO